Ультразвуковая диагностика на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | ||||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследо-вание | 8,63 | 13,30 | 0,38 | 9,01 | 13,68 |
Поджелудочная железа | 8,63 | 13,30 | 0,38 | 9,01 | 13,68 | |
Селезенка | 5,82 | 8,80 | 0,38 | 6,20 | 9,18 | |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||||
Почки и надпочечники | исследо-вание | 11,75 | 17,60 | 0,42 | 12,17 | 18,02 |
Мочевой пузырь | 5,82 | 8,80 | 0,38 | 6,20 | 9,18 | |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 29,22 | 44,50 | 0,51 | 29,73 | 45,01 | |
Ультразвуковое исследование других органов | ||||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследо-вание | 11,75 | 17,20 | 0,38 | 12,13 | 17,58 |
Специальные ультразвуковые исследования | ||||||
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследо-вание | 34,94 | 53,60 | 0,50 | 35,44 | 54,10 |
Комплекс услуг по ультразвуковой диагностике (с применением понижающего коэффициента 0,8) | ||||||
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) + Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследо-вание | 51,33 | 78,48 | 0,90 | 52,23 | 79,38 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами + Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследо-вание | 32,78 | 49,36 | 0,78 | 33,56 | 50,14 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) + Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследо-вание | 37,35 | 56,64 | 0,76 | 38,11 | 57,40 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) + Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) | исследо-вание | 46,42 | 71,20 | 1,00 | 47,42 | 72,20 |
Примечание: При выполнении комплекса услуг по ультразвуковой диагностике тарифы формируются путем суммирования тарифов на услуги, включенные в комплекс, с применением соответствующего понижающего коэффициента согласно постановлению Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 22.07.22 № 69 |
||||||
Количество медицинских услуг в комплексе | Коэффициент | |||||
2-4 | 0,8 | |||||
5-6 | 0,7 | |||||
7 | 0,6 |