Приглашаем на санаторно-курортное лечение и оздоровление в КУП «ДРОЦ «Ждановичи».
Мы предлагаем путевки с лечением от 12 дней с проживанием в просторных двухкомнатных и однокомнатных номерах. Комнаты с видом на лесопарковую зону или водохранилище располагают всем необходимым для комфортного размещения. Светлые номера с высокими потолками декорированы мебелью в классическом стиле. Гостиная c центральной диванной зоной для отдыха дополнительно оборудована телевидением, местом для приготовления чая/кофе.
Заявку можно оставить по адресу: marketing@droczhdanovichi.by
или по номеру: +37529-609-03-99
ПРЕЙСКУРАНТ на услуги по размещению в КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи» |
|||||||
Вводится с 01.06.2025 | |||||||
№ п/п | Наименование | Категория номера | Тариф за номер в сутки, бел. руб. |
Тариф за койко-место в сутки, бел. руб. | |||
без НДС |
c НДС | без НДС |
c НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | для граждан Республики Беларусь | ||||||
1.1 | Проживание в 2-х местном однокомнатном номере | I | 70,83 | 85,00 | 37,50 | 45,00 | |
1.2 | Проживание в 3-х местном номере в блоке | II | — | — | 33,33 | 40,00 | |
2 | для граждан Евразийского союза | ||||||
2.1 | Проживание в 2-х местном однокомнатном номере | I | 79,17 | 95,00 | 41,67 | 50,00 | |
2.2 | Проживание в 3-х местном номере в блоке | II | — | — | 37,50 | 45,00 | |
3 | для иностранных граждан | ||||||
3.1 | Проживание в 2-х местном однокомнатном номере | I | 87,50 | 105,00 | 44,17 | 53,00 | |
3.2 | Проживание в 3-х местном номере в блоке | II | — | — | 40,00 | 48,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи» |
|||||
Вводится с 01.06.2025 | |||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без НДС*, бел. руб. | ||
для граждан Республики Беларусь | для граждан ЕАЭС | для иностранных граждан | |||
1 | Путевка выходного дня | койко-день | 80,00 | 100,00 | 105,00 |
2 | Путевка «Мать и дитя» | койко-день | 140,00 | 155,00 | 160,00 |
*освобождение от налога на добавленную стоимость согласно подп. 1.19 п.1 ст. 118 НК, п. 78 приложения 2 к постановлению Совмина РБ от 26.10.2021 № 610 |
|||||
В стоимость путевки выходного дня входит 6-ти разовое питание, проживание, терренкур, диетотерапия, культурно-массовые мероприятия. | |||||
Путевка «Мать и дитя» рассчитана на 2 человека (взрослый + ребенок до 6 лет). В стоимость путевки входит 6-ти разовое питание на 2-х человек, проживание, диетотерапия, культурно-массовые мероприятия, лечебные процедуры для ребенка (для путевки на санаторно-курортное лечение). |
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи» |
|||||
Вводится с 01.06.2025 | |||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без НДС*, бел. руб. | ||
для граждан Республики Беларусь | для граждан ЕАЭС | для иностранных граждан | |||
1 | Путевка «Лето в Ждановичах 2025» на оздоровление |
1 койко-день | 85,00 | 110,00 | 120,00 |
12 койко-дней | 1 020,00 | 1 320,00 | 1 440,00 | ||
14 койко-дней | 1 190,00 | 1 540,00 | 1 680,00 | ||
18 койко-дней | 1 530,00 | 1 980,00 | 2 160,00 | ||
21 койко-день | 1 785,00 | 2 310,00 | 2 520,00 | ||
*освобождение от налога на добавленную стоимость согласно подп. 1.19 п.1 ст. 118 НК, п. 78 приложения 2 к постановлению Совмина РБ от 26.10.2021 № 610 |
|||||
Путевка на ОЗД предоставляется на срок от 5 до 21 дня. Расчет производится исходя из цены одного койко-дня и количества дней путевки. | |||||
В стоимость путевки входит 6-ти разовое питание, проживание, диетотерапия, медицинские услуги, культурно-массовые мероприятия. | |||||
Каждому отдыхающему предоставляется 8 видов медицинских процедур (по показаниям). | |||||
№ п/п | Наименование медицинских процедур (по показаниям) |
Плановое кол-во суток пребывания | |||
12 | 14 | 18 | 21 | ||
предлагается процедур | |||||
1 | Осмотр лечащим врачом-специалистом | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 | Терренкур (вид ЛФК в лесопарковой зоне) | 5 | 8 | 10 | 10 |
3 | ЛФК или один вид гидротерапии (ванна, душ) | 5 | 6 | 8 | 8 |
4 | Лечебный массаж | 4 | 5 | 6 | 8 |
5 | Ингаляционная терапия (спелеотерапия камерная или ингаляции лечебные или кислородный коктейль или аэроионотерапия) | 5 | 6 | 8 | 10 |
6 | Аппаратная физиотерапия (светолечение, магнитотерапия, электролечение) | 5 | 6 | 8 | 10 |
7 | Прием фиточая | 8 | 8 | 10 | 10 |
8 | Питьевое лечение минеральными водами (100 мл) |
30 | 30 | 45 | 45 |
При необходимости (исходя из диагноза отдыхающего) процедуры могут быть заменены в пределах вида услуг и по цене не менее предлагаемой в путевке.
|
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи» с услугами воспитателя-куратора |
|||||
Вводится с 01.06.2025 по 31.08.2025 | |||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без НДС*, бел. руб. | ||
для граждан Республики Беларусь | для граждан ЕАЭС | для иностранных граждан | |||
1 | Путевка «Лето в Ждановичах 2025» на оздоровление с услугами воспитателя-куратора |
1 койко-день | 92,00 | 118,00 | 128,00 |
12 койко-дней | 1 104,00 | 1 416,00 | 1 536,00 | ||
14 койко-дней | 1 288,00 | 1 652,00 | 1 792,00 | ||
18 койко-дней | 1 656,00 | 2 124,00 | 2 304,00 | ||
21 койко-день | 1 932,00 | 2 478,00 | 2 688,00 | ||
*освобождение от налога на добавленную стоимость согласно подп. 1.19 п.1 ст. 118 НК, п. 78 приложения 2 к постановлению Совмина РБ от 26.10.2021 № 610 |
|||||
Путевка на ОЗД предоставляется на срок от 5 до 21 дня. Расчет производится исходя из цены одного койко-дня и количества дней путевки. | |||||
В стоимость путевки входит 6-ти разовое питание, проживание, диетотерапия, медицинские услуги, культурно-массовые мероприятия. | |||||
Каждому отдыхающему предоставляется 8 видов медицинских процедур (по показаниям). | |||||
№ п/п | Наименование медицинских процедур (по показаниям) |
Плановое кол-во суток пребывания | |||
12 | 14 | 18 | 21 | ||
предлагается процедур | |||||
1 | Осмотр лечащим врачом-специалистом | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 | Терренкур (вид ЛФК в лесопарковой зоне) | 5 | 8 | 10 | 10 |
3 | ЛФК или один вид гидротерапии (ванна, душ) | 5 | 6 | 8 | 8 |
4 | Лечебный массаж | 4 | 5 | 6 | 8 |
5 | Ингаляционная терапия (спелеотерапия камерная или ингаляции лечебные или кислородный коктейль или аэроионотерапия) | 5 | 6 | 8 | 10 |
6 | Аппаратная физиотерапия (светолечение, магнитотерапия, электролечение) | 5 | 6 | 8 | 10 |
7 | Прием фиточая | 8 | 8 | 10 | 10 |
8 | Питьевое лечение минеральными водами (100 мл) |
30 | 30 | 45 | 45 |
При необходимости (исходя из диагноза отдыхающего) процедуры могут быть заменены в пределах вида услуг и по цене не менее предлагаемой в путевке.
|
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи» |
|||||
Вводится с 01.06.2025 | |||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без НДС*, бел. руб. | ||
для граждан Республики Беларусь | для граждан ЕАЭС | для иностранных граждан | |||
1 | Путевка «Лето в Ждановичах 2025» на санаторно-курортное лечение |
1 койко-день | 93,00 | 120,00 | 130,00 |
12 койко-дней | 1 116,00 | 1 440,00 | 1 560,00 | ||
14 койко-дней | 1 302,00 | 1 680,00 | 1 820,00 | ||
18 койко-дней | 1 674,00 | 2 160,00 | 2 340,00 | ||
21 койко-день | 1 953,00 | 2 520,00 | 2 730,00 | ||
*освобождение от налога на добавленную стоимость согласно подп. 1.19 п.1 ст. 118 НК, п. 78 приложения 2 к постановлению Совмина РБ от 26.10.2021 № 610 |
|||||
Путевка на СКЛ предоставляется на срок от 12 до 21 дня. Расчет производится исходя из цены одного койко-дня и количества дней путевки. | |||||
В стоимость путевки входит 6-ти разовое питание, проживание, диетотерапия, медицинские услуги, культурно-массовые мероприятия. | |||||
Каждому отдыхающему предоставляется 13 видов медицинских процедур (по показаниям). | |||||
№ п/п | Наименование медицинских процедур (по показаниям) |
Плановое кол-во суток пребывания | |||
12 | 14 | 18 | 21 | ||
предлагается процедур | |||||
1 | Осмотр лечащим врачом-специалистом | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Стоматологический осмотр (дети) | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Лечение острой стоматологической патологии (острая боль) (дети) | ||||
4 | Диагностика (функциональная, лабораторная) | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | Климатотерапия | 8 | 10 | 15 | 15 |
6 | Терренкур (вид ЛФК в лесопарковой зоне) | 8 | 10 | 15 | 15 |
7 | Лечебная физкультура (ЛФК) | 6 | 8 | 10 | 10 |
8 | Лечебный массаж | 5 | 5 | 8 | 8 |
9 | Ингаляционная терапия (спелеотерапия камерная или ингаляции лечебные или кислородный коктейль или аэроионотерапия) | 6 | 7 | 10 | 10 |
10 | Бальнео-, гидро-, термо-, пелоидотерапия | 6 | 7 | 8 | 10 |
11 | Аппаратная физиотерапия (светолечение, магнитотерапия, электролечение) | 6 | 7 | 10 | 10 |
12 | Прием фиточая | 6 | 8 | 10 | 10 |
13 | Питьевое лечение минеральными водами (100 мл) |
30 | 30 | 45 | 45 |
При необходимости (исходя из диагноза отдыхающего) процедуры могут быть заменены в пределах вида услуг и по цене не менее предлагаемой в путевке. |
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи» с услугами воспитателя-куратора |
|||||
Вводится с 01.06.2025 по 31.08.2025 | |||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф без НДС*, бел. руб. | ||
для граждан Республики Беларусь | для граждан ЕАЭС | для иностранных граждан | |||
1 | Путевка «Лето в Ждановичах 2025» на санаторно-курортное лечение с услугами воспитателя-куратора |
1 койко-день | 105,00 | 130,00 | 140,00 |
12 койко-дней | 1 260,00 | 1 560,00 | 1 680,00 | ||
14 койко-дней | 1 470,00 | 1 820,00 | 1 960,00 | ||
18 койко-дней | 1 890,00 | 2 340,00 | 2 520,00 | ||
21 койко-день | 2 205,00 | 2 730,00 | 2 940,00 | ||
*освобождение от налога на добавленную стоимость согласно подп. 1.19 п.1 ст. 118 НК, п. 78 приложения 2 к постановлению Совмина РБ от 26.10.2021 № 610 |
|||||
Путевка на СКЛ предоставляется на срок от 12 до 21 дня. Расчет производится исходя из цены одного койко-дня и количества дней путевки. | |||||
В стоимость путевки входит 6-ти разовое питание, проживание, диетотерапия, культурно-массовые мероприятия, услуги воспитателя-куратора. | |||||
Каждому отдыхающему предоставляется 13 видов медицинских процедур (по показаниям). | |||||
№ п/п | Наименование медицинских процедур (по показаниям) |
Плановое кол-во суток пребывания | |||
12 | 14 | 18 | 21 | ||
предлагается процедур | |||||
1 | Осмотр лечащим врачом-специалистом | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Стоматологический осмотр (дети) | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Лечение острой стоматологической патологии (острая боль) (дети) | ||||
4 | Диагностика (функциональная, лабораторная) | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | Климатотерапия | 8 | 10 | 15 | 15 |
6 | Терренкур (вид ЛФК в лесопарковой зоне) | 8 | 10 | 15 | 15 |
7 | Лечебная физкультура (ЛФК) | 6 | 8 | 10 | 10 |
8 | Лечебный массаж | 5 | 5 | 8 | 8 |
9 | Ингаляционная терапия (спелеотерапия камерная или ингаляции лечебные или кислородный коктейль или аэроионотерапия) | 6 | 7 | 10 | 10 |
10 | Бальнео-, гидро-, термо-, пелоидотерапия | 6 | 7 | 8 | 10 |
11 | Аппаратная физиотерапия (светолечение, магнитотерапия, электролечение) | 6 | 7 | 10 | 10 |
12 | Прием фиточая | 6 | 8 | 10 | 10 |
13 | Питьевое лечение минеральными водами (100 мл) |
30 | 30 | 45 | 45 |
При необходимости (исходя из диагноза отдыхающего) процедуры могут быть заменены в пределах вида услуг и по цене не менее предлагаемой в путевке. |