Ингаляционная терапия | ||||||
Галоингаляция индивидуальная | процедура | 2,86 | 3,29 | 0,07 | 2,93 | 3,36 |
Камерная спелеотерапия на аппарате АСА-01.3 (30 мин.) | процедура | 3,55 | 4,07 | 0,48 | 4,03 | 4,55 |
Камерная спелеотерапия на аппарате АСА-01.3 (15 мин.) | процедура | 2,86 | 3,28 | 0,48 | 3,34 | 3,76 |
Сеанс гипербарической оксигенации (барокамера) | процедура | 15,94 | 18,33 | 0,42 | 16,36 | 18,75 |
Оксигенотерапия (ингаляторий) | процедура | 5,01 | 5,98 | 0,07 | 5,08 | 6,05 |
Ингаляции ультразвуковые (с минеральной водой) | процедура | 2,52 | 3,00 | 0,09 | 2,61 | 3,09 |
Ингаляции ультразвуковые (с лекарственными веществами (эвкалипт) |
процедура | 2,52 | 3,00 | 0,97 | 3,49 | 3,97 |
Ингаляции ультразвуковые (с лекарственными веществами (беродуал) |
процедура | 2,52 | 3,00 | 5,52 | 8,04 | 8,52 |
Ингаляции ультразвуковые (с лекарственными веществами (масло ароматическое эфирное натуральное Пихта) |
процедура | 2,52 | 3,00 | 0,46 | 2,98 | 3,46 |
Ингаляции ультразвуковые (с лекарственными веществами (масло ароматическое эфирное натуральное Эвкалипт) |
процедура | 2,52 | 3,00 | 0,44 | 2,96 | 3,44 |
Коктейль кислородный (для детей) | процедура | 1,26 | 1,51 | 0,32 | 1,58 | 1,83 |
Коктейль кислородный (для взрослых) | процедура | 1,26 | 1,51 | 0,53 | 1,79 | 2,04 |
Аэроионотерапия индивидуальная (местная) | процедура | 2,52 | 3,00 | 0,07 | 2,59 | 3,07 |
Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (групповая) | процедура | 0,72 | 0,83 | 0,45 | 1,17 | 1,28 |
Лечебная физкультура | ||||||
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) |
процедура | 2,52 | 3,00 | — | 2,52 | 3,00 |
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура | 1,87 | 2,23 | — | 1,87 | 2,23 |
Механотерапия на тренажерах | процедура | 6,28 | 7,49 | — | 6,28 | 7,49 |
Механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 6,28 | 7,49 | — | 6,28 | 7,49 |