вводится в действие с 07.04.2025 | ||||
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Транспортные услуги для сторонних организаций и физических лиц | ||||
Перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом | ||||
Автомобиль грузопассажирский (Форд Транзит VERAS-3076) | 1 час исполь-зования | 31,25 | 6,25 | 37,50 |
1 км пробега | 0,80 | 0,16 | 0,96 | |
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом | ||||
Автобус (MAЗ-152.062) | 1 час исполь-зования | 42,35 | 8,47 | 50,82 |
1 км пробега | 2,15 | 0,43 | 2,58 | |
Транспортные услуги для детей, прибывающих по путевкам Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения | ||||
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом | ||||
Автобус (MAЗ-152.062) | 1 час исполь-зования | 30,80 | 6,16 | 36,96 |
1 км пробега | 1,80 | 0,36 | 2,16 | |
Транспортные услуги для детей, прибывающих по путевкам Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения с 3-й экскурсии и более в течение одного заезда | ||||
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом | ||||
Автобус (MAЗ-152.062) | 1 час исполь-зования | 28,75 | 5,75 | 34,50 |
1 км пробега | 1,70 | 0,34 | 2,04 | |
Справочно: дополнительно производится оплата за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 17.06.2013 № 21 |