Наименование услуг | Рублей всего | ||
после деноминации | после деноминации | ||
для граждан Республики Беларусь, ЕАЭС | для иностранных граждан | ||
Гидротерапия | |||
Гидромассаж ванна «Medica» | 3,79 | 4,79 | |
Гидромассаж ванна «Medica»(соль древнего моря (бишофит) нат.сухая | 4,57 | 5,57 | |
Гидромассаж ванна «Medica» (соль морская с бишофитом хвойным) | 4,71 | 5,71 | |
Гидромассаж ванна «Medica» (ванна Клеопатры) (соль морская — сухое молоко, эфирные масла корицы и экстракт меда) | 4,56 | 5,56 | |
Гидромассаж ванна «Medica» (соль морская йодобромная, соль морская с добавлением сульфидов) | 3,91 | 4,91 | |
Гидромассаж ванна «Medica» (соль морская с растительным экстрактом валерьяны, ламинарии, ромашки, сосны почки, чистотела, шалфея, эвкалипта) | 3,90 | 4,90 | |
Жемчужная ванна «Medica» | 2,92 | 3,62 | |
Жемчужная ванна «Medica»(соль древнего моря (бишофит) нат.сухая | 3,96 | 4,66 | |
Жемчужная ванна «Medica» (соль морская с бишофитом хвойным) | 4,10 | 4,80 | |
Жемчужная ванна «Medica» (ванна Клеопатры) (соль морская — сухое молоко, эфирные масла корицы и экстракт меда) | 3,95 | 4,65 | |
Жемчужная ванна «Medica» (соль морская йодобромная, соль морская с добавлением сульфидов) | 3,04 | 3,74 | |
Жемчужная ванна «Medica» (соль морская с растительным экстрактом валерьяны, ламинарии, ромашки, сосны почки, чистотела, шалфея, эвкалипта) | 3,03 | 3,73 | |
Подводный душ-массаж ванна ВОД-68 | 5,62 | 6,72 | |
Подводный душ-массаж ванна ВОД-68 (соль древнего моря (бишофит) нат.сухая | 6,66 | 7,76 | |
Подводный душ-массаж ванна ВОД-68 (соль морская с бишофитом хвойным) | 6,80 | 7,90 | |
Подводный душ-массаж ванна ВОД-68 (ванна Клеопатры) (соль морская — сухое молоко, эфирные масла корицы и экстракт меда) | 6,65 | 7,75 | |
Подводный душ-массаж ванна ВОД-68 (соль морская йодобромная, соль морская с добавлением сульфидов) | 5,74 | 6,84 | |
Подводный душ-массаж ванна ВОД-68 (соль морская с растительным экстрактом валерьяны, ламинарии, ромашки, сосны почки, чистотела, шалфея, эвкалипта) | 5,73 | 6,83 | |
Подводный душ-массаж ванна ВОД-68 (экстракт грязей лечебных сапропелевых) | 8,49 | 9,59 | |
Подводный душ-массаж ванна ВОД-68 (соль морская для водолечебных процедур с ароматизатором и раститетльным экстрактом валерианы) | 5,77 | 6,87 | |
Подводный душ-массаж ванна «Niagara» | 6,62 | 8,62 | |
Подводный душ-массаж ванна «Niagara» (соль древнего моря (бишофит) нат.сухая | 7,66 | 9,66 | |
Подводный душ-массаж ванна «Niagara» (соль морская с бишофитом хвойным) | 7,69 | 9,69 | |
Подводный душ-массаж ванна «Niagara» (соль морская йодобромная, соль морская с добавлением сульфидов) | 6,74 | 8,74 | |
Подводный душ-массаж ванна «Niagara» (соль морская с растительным экстрактом валерьяны, ламинарии, ромашки, сосны почки, чистотела, шалфея, эвкалипта) | 6,73 | 8,73 | |
Суховоздушная углекислая ванна Реабокс | 3,01 | 4,31 | |
Углекислая ванна ВЕКА | 3,01 | 4,31 | |
Ванна гидромассажная (гидромассажная установка с ковриком) | 3,12 | 4,12 | |
Ванна гидромассажная (гидромассажная установка с ковриком) с солью древнего моря (бишофит) нат.сухая | 4,16 | 5,16 | |
Ванна гидромассажная (гидромассажная установка с ковриком) (соль морская с бишофитом хвойным) | 4,30 | 5,30 | |
Ванна гидромассажная (гидромассажная установка с ковриком) (ванна Клеопатры) (соль морская — сухое молоко, эфирные масла корицы и экстракт меда) | 4,15 | 5,15 | |
Ванна гидромассажная (гидромассажная установка с ковриком) с эликсиром взрослые | 4,56 | 5,56 | |
Ванна гидромассажная (гидромассажная установка с ковриком) с эликсиром дети | 3,56 | 4,56 | |
Гидромассаж ступней в ванночке Кнайпа взрослые | 2,06 | 3,06 | |
Гидромассаж ступней в ванночке Кнайпа дети | 1,26 | 2,06 | |
Гидромассаж в ванне «Niagara» | 3,54 | 4,54 | |
Гидромассаж в ванне «Niagara» (соль древнего моря (бишофит) нат.сухая | 4,57 | 5,57 | |
Гидромассаж в ванне «Niagara» (соль морская с бишофитом хвойным) | 4,71 | 5,71 | |
Гидромассаж в ванне «Niagara» Клеопатры (соль морская — сухое молоко, эфирные масла корицы и экстракт меда) | 4,56 | 5,56 | |
Гидромассаж в ванне «Niagara»(соль морская йодобромная, соль морская с добавлением сульфидов) | 3,91 | 4,91 | |
Гидромассаж в ванне «Niagara» (соль морская с растительным экстрактом валерьяны, ламинарии, ромашки, сосны почки, чистотела, шалфея, эвкалипта) | 3,90 | 4,90 | |
Жемчужная ванна «Niagara» | 3,16 | 3,91 | |
Жемчужная ванна «Niagara» (соль древнего моря (бишофит) нат.сухая | 3,91 | 4,66 | |
Жемчужная ванна «Niagara» (соль морская с бишофитом хвойным) | 4,05 | 4,80 | |
Жемчужная ванна «Niagara» Клеопатры (соль морская — сухое молоко, эфирные масла корицы и экстракт меда) | 3,90 | 4,65 | |
Жемчужная ванна «Niagara» (соль морская йодобромная, соль морская с добавлением сульфидов) | 2,99 | 3,74 | |
Жемчужная ванна «Niagara»(соль морская с растительным экстрактом валерьяны, ламинарии, ромашки) | 2,98 | 3,73 | |
Жемчужная ванна «Niagara» (соль морская с экстрактом сосны почки, чистотела, шалфея, эвкалипта) | 2,98 | 3,73 | |
Вихревая ванна для верхних конечностей в ванне «Экстра» | 3,96 | 4,57 | |
Гальванизация конечностей в ванне «ELECTRA» | 3,75 | 4,31 | |
Душ циркулярный, восходящий | 1,92 | 2,51 | |
Душ струевой, контрастный (Шарко, шотландский, веерный) | 3,70 | 4,90 | |
Гидромассаж нижних конечностей в ванне «АКВАПЕДИС 1» для детей | 2,39 | 2,77 | |
Гидромассаж нижних конечностей в ванне «АКВАПЕДИС 1» для взрослых | 2,67 | 3,11 | |
Грязеразводные сапропелевые ванны | 5,89 | 6,34 | |
Светолечение | |||
Ультрафиолетовое облучение местное | 1,32 | 1,42 | |
Видимое инфракрасное облучение местное, общее | 1,32 | 1,42 | |
Магнитолазеротерапия чрескожная | 1,34 | 1,90 | |
Ингаляционная терапия | |||
Ингаляции ультразвуковые: | |||
с минеральной водой | 0,81 | 1,11 | |
с лекарственными веществами (эвкалипт) | 0,85 | 1,15 | |
с лекарственными веществами (прополис) | 0,91 | 1,21 | |
с лекарственными веществами (масло ароматическое эфирное натуральное Пихта) | 0,88 | 1,18 | |
с лекарственными веществами (масло ароматическое эфирное натуральное Эвкалипт) | 0,87 | 1,17 | |
Коктейль кислородный (для детей) | 0,68 | 0,86 | |
Коктейль кислородный (для взрослых) | 0,80 | 0,98 | |
Аэроионотерапия (групповая) | 0,66 | 0,77 | |
Аэроионотерапия индивидуальная (местная) | 0,88 | 1,13 | |
Аромафитотерапия (групповая) | 0,73 | 0,78 | |
Спелеотерапия | 2,01 | 2,51 | |
Теплолечение | |||
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 2,77 | 3,22 | |
Парафино-озокеритовая аппликация | 1,53 | 1,98 | |
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 2,52 | 3,19 | |
Аппликация сапропелевой грязи местная (грязь Сакского озера-1 зона) | 2,28 | 2,95 | |
Саунарий (инфракрасная сауна индивидуальная) | 2,79 | 4,02 | |
Услуга СПА-комплекса | 4,99 | 6,57 | |
Электролечение | |||
Дарсонвализация местная | 1,94 | 2,28 | |
Амплипульстерапия | 1,91 | 2,25 | |
Ультравысокочастотная терапия | 1,07 | 1,24 | |
Магнитотерапия местная | 1,04 | 1,42 | |
Магнитотерапия общая | 1,69 | 2,00 | |
Электрофорез постоянным, импульсным токами (биоль) | 1,56 | 1,80 | |
Электрофорез постоянным, импульсным токами (папаверин) | 1,56 | 1,80 | |
Электрофорез постоянным, импульсным токами (новокаин) | 1,39 | 1,63 | |
Электрофорез постоянным, импульсным токами (эуфиллин) | 1,69 | 1,93 | |
Массаж глаз аппаратом «массажер для глаз» | 2,00 | 2,50 | |
Консультации специалистов | |||
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории (терапевтического профиля) | 4,64 | 5,54 | |
Первичный прием врачом-педиатром | 2,54 | 3,34 | |
Повторный прием врачом-педиатром | 1,54 | 1,94 | |
Воздействие факторами механической природы | |||
Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 1,83 | 2,98 | |
Механический аппаратный массаж с локальной термотерапией | 2,50 | 3,65 | |
Механический аппаратный массаж с электростимуляцией мышц | 2,50 | 3,65 | |
Ультразвуковая терапия | 1,91 | 2,33 | |
Механический аппаратный массаж поясом-миостимулятором ( 1 зона) | 1,51 | 2,01 | |
Ультрафонофорез | 2,07 | 2,49 | |
Лечебная физкультура | |||
Механотерапия на тренажерах | 1,85 | 2,20 | |
Механотерапия с использованием тренирующих устройств | 1,85 | 2,20 | |
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 0,85 | 1,30 | |
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 0,65 | 1,00 | |
Функциональная диагностика | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 2,26 | 3,56 | |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 9,47 | 10,97 | |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 3,46 | 4,06 | |
Медицинское освидетельствование | |||
Освидетельствование на допуск к работе | 0,60 | 0,60 | |
Оформление медицинской справки | |||
Оформление медицинской справки | |||
Ультразвуковое исследование | |||
Селезенка | 4,40 | 6,33 | |
Поджелудочная железа | 6,42 | 9,92 | |
Печень и желчный пузырь без определения функции | 6,42 | 9,92 | |
Почки и надпочечники | 8,44 | 12,31 | |
Щитовидная железа | 6,59 | 10,04 | |
Мочевой пузырь | 4,40 | 6,33 | |
Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография на цветных цифровых ульразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 24,65 | 43,43 | |
Манипуляции общего назначения | |||
Внутримышечная инъекция | 1,32 | 1,49 | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | 3,96 | 4,53 | |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 2,08 | 2,36 | |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
Массаж (1 условная единица): головы, лица, шеи, плечевого сустава, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья, мышц передней, брюшной стенки, пояснично-крестцовой области, тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени | 1,61 | 2,51 | |
Массаж (1,5 условной единицы): воротниковой зоны, верхней конечности, спины, нижней конечности | 2,28 | 3,07 | |
Массаж (2,0 условные единицы): верхней конечности надплечья и области лопатки, спины и поясницы, шейно-грудного отдела позвоночника, нижней конечности и поясницы | 3,07 | 4,19 | |
Массаж (2,5 условной единицы): области грудной клетки и позвоночника | 3,63 | 4,75 | |
Вакуумный массаж (1 условная единица): области живота, грудного отдела позвоноч-ника, пояснично-крестцовой области, тазобедренного сустава | 1,61 | 2,51 | |
Вакуумный массаж (1,5 условной единицы): воротниковой зоны, спины, позвоночника, спины и поясницы | 2,28 | 3,07 | |
Общий массаж (3,0 условной единицы): у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 4,17 | 5,27 | |
Стоунтерапия | 8,44 | 10,79 | |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,63 | 0,97 | |
Применение одноразовых инструментов | |||
Стакан одноразовый, 200 мл. | 0,01 | 0,01 | |
Ложка одноразовая | 0,02 | 0,02 | |
Шпатель одноразовый | 0,03 | 0,03 | |
Салфетка одноразовая (80*100) | 0,08 | 0,08 | |
Простыня одноразовая (80*200) | 0,17 | 0,17 |
Примечание: За одну условную массажную единицу принята процедура ручного массажа, на выполнение которой требуется 10 минут.